Tabelle und Spielplan
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | kleine Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Warnemünde | 16 | 24:8 | 42:24 | 1499:1349 |
| 2 | Oststeinbeker SV | 16 | 24:8 | 40:22 | 1420:1269 |
| 3 | VfL Pinneberg | 15 | 22:8 | 37:24 | 1368:1316 |
| 4 | VG WiWa Hamburg | 16 | 20:12 | 31:28 | 1199:1182 |
| 5 | 1. VC Norderstedt | 15 | 16:14 | 32:23 | 1186:1076 |
| 6 | VT Kiel 2 | 15 | 16:14 | 30:24 | 1229:1179 |
| 7 | Eimsbütteler TV | 16 | 16:16 | 31:27 | 1332:1294 |
| 8 | VT Ludwigslust | 15 | 10:20 | 24:36 | 1247:1380 |
| 9 | Niendorfer TSV | 15 | 10:20 | 23:34 | 1199:1310 |
| 10 | TSV Husum | 16 | 8:24 | 18:42 | 1231:1421 |
| 11 | VCO Hamburg | 15 | 4:26 | 17:41 | 1200:1334 |
Filter:
|



